SNTalent
Esto es lo que ne ha mantenido ocupado últimamente. Ha sido mi proyecto de fin de carrera y sigue siendo mi proyecto personal de empreneduria.
Estoy buscando un desarrollador para que se una a la empresa o para realizar trabajos esporádicos. Horario flexible y posibilidad de trabajar desde casa. Podeis consultar los detalles en:
http://www.sntalent.com/referup/empleo/ref/12827
Se trata de una persona para hacer desarrollo y mantenimiento del mismo portal Web. A continuación hay algunas imágenes de las areas de administración, los módulos que se usan y algunos detalles de las personalizaciones.
Drupal
Modules used (needs to be updated) + a dozen custom modules and theme overrides.
| acl | Control de acceso según usuario |
| admin_menu | Mejora del menú de adminsitración |
| autoassignrole | Registro de usuarios con distintos roles |
| autologout | Desconexión del sitio por inactividad |
| auto_nodetitle | Asignación automática de títulos |
| backup_migrate | Copias de seguridad automáticas |
| blocks404 | Mejora en la usabilidad habilitando los bloques en páginas 404 |
| company_on_profile | Muestra información de registro para clientes |
| computed_field | Calcula valores de campos a partir de código PHP |
| conditional_fields | Mostrar o ocultar campos en función de otros |
| contemplate | Gestión del formato de salida de distintos contenidos |
| content | Gestión de distintos tipos de contenido |
| content_access | Control de acceso según tipo de contenido |
| content_copy | Duplicación de contenido |
| content_permissions | Permisos para distintos tipos de contenido |
| content_profile | Permite crear distintos tipos de perfiles de usuario |
| content_taxonomy | Integración de campos personalizados con el sistema de taxonomia |
| content_taxonomy_autocomplete | Widget para los campos de taxonomia |
| content_taxonomy_options | Widget para los campos de taxonomia |
| content_taxonomy_tree | Widget para los campos de taxonomia |
| countdowntimer | Contador en JavaScript. |
| ctools | APIs comunes |
| custom_breadcrumbs | Personalización de la navegación |
| date | Widget para los campos de fecha |
| date_api | APIs comunes |
| date_timezone | APIs comunes |
| devel | Herramientas de desarrollo y depuración |
| elysia_cron | Sistema de ejecución periódica de tareas |
| Widget para validar direcciones de correo electrónico | |
| email_registration | Modifica el proceso de registro para permitir usar el correo electrónico como nombre de inicio de sesión |
| extlink | Identifica todos los links externos y añade un aviso antes de que se abran. |
| fieldgroup | Permite crear grupos de campos. |
| filefield | Gestión de archivos adjuntos al contenido |
| filefield_paths | Clasificación por carpetas de los archivos adjuntos |
| googleanalytics | Integración segmentada con Google analytics |
| hierarchical_select | Widget para los campos de taxonomia |
| hs_content_taxonomy | Widget para los campos de taxonomia |
| hs_taxonomy | Widget para los campos de taxonomia |
| imageapi | APIs comunes |
| imageapi_gd | APIs comunes |
| imagecache | Gestión de caché de imágenes |
| imagecache_canvasactions | Gestión de manipulaciones sobre imágenes |
| imagecache_textactions | Gestión de manipulaciones con texto sobre imágenes |
| imagefield | Gestión de imágenes como archivos adjuntos al contenido |
| link | Widget para enlaces |
| logintoboggan | Mejoras varias en el sistema de registro y login |
| masquerade | Herramientas de desarrollo y depuración |
| mimemail | Complemento para el envío de correos en HTML |
| nodereference | Widget para campos que referencian otro contenido |
| nodewords | APIs comunes |
| nodewords_basic | Gestión de metatags |
| number | Widget para campos numéricos |
| optionwidgets | Widget para campos con varias opciones |
| page_manager | APIs comunes |
| panels | Permite modificar el formato con el que se visualiza el contenido |
| pathauto | Gestión automatizada de direcciones amigables para acceder al contenido |
| remember_me | Permite al usuario seleccionar si se guarda la información de login en una cookie |
| rules | Permite la ejecución de acciones en respuesta a ciertos eventos |
| rules_admin | Herramientas de desarrollo y depuración |
| rules_scheduler | Crea eventos periódicos para la ejecución de acciones |
| search_config | Opciones adicionales para el sistema de búsqueda |
| taxonomy_manager | Mejora la gestión de taxonomia |
| taxonomy_redirect | Crea redirecciones para ciertas rutas de taxonomia |
| terms_of_use | Fuerza a los usuarios a aceptar las condiciones de uso en el registro |
| text | Widget para campos de texto |
| textile | Filtro para usar el formato Textile en los campos de texto |
| token | Filtro que permite usar patrones de reemplazo de texto |
| transliteration | Permite sustituir caracteres no estándar por los equivalentes del alfabeto inglés |
| Publicación de contenidos a través del protocolo Identi.ca | |
| userreference | Widget para campos que referencian a un usuario |
| views | Permite crear vistar personalizadas de conenido |
| views_content | Widget de vistas personalizadas para Panels |
| views_customfield | Widgets personalizados para vistas |
| views_ui | Herramientas de desarrollo y depuración |
| webform | Envío de formularios por correo electrónico |
| webformblock | Widgets para incluír formularios como bloques |
| xmlsitemap | Genera un sitemap en XML del sitio web |
| xmlsitemap_engines | Envía las actualizaciones del sitemap en XML a motores de búsqueda |
| xmlsitemap_node | Permite incuír y excluir contenidos del sitemap en XML |
Documento del proyecto: PDF
Presentación del proyecto: PPT (PDF)
Póster del proyecto: JPG










2010 12 02
I am looking for the Josep Vallls who filed for a patent in 2005 via Chicago law firm . . .If you are that person — please contact me — I would like to explore working with you. Thank you.
2011 04 07
Sorry, that is not me. That name is quite common around Spain.